404 Not Found
| Адрес объекта | Дружный мик-он д.5 |
| Количество квартир | 60 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Общая площадь дома | 2870,2 |
| Общая площадь помещений | 2870,2 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 2 |
| Число лифтов | 0 |
| Стены | кирпич, пенобетонные |
| Крыша | металлическая |
| Площадь кровли | |
| Площадь покрытия кровли | |
| Площадь подвала | 849,6 |
| Высота подвала | 1,8 |
| Размер мощности энергосбыта | |
| Физичесий износ | 0% |
| Фундамент | 0% |
| Наружные стены | 0% |
| Крыша | 0% |
| Инженерные системы | 0% |
| № протокола | |
| Дата | |
| Предмет | |
| Фактическая дата начала обслуживания | 01 декабря 2018г. |
| Анкета многоквартирного дома | |