404 Not Found
| Адрес объекта | Северный мик-он д.12 |
| Количество квартир | 136 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Общая площадь дома | 7798,9 |
| Общая площадь помещений | 7798,9 |
| Количество этажей | 7 |
| Количество подъездов | 5 |
| Число лифтов | 5 |
| Стены | панель |
| Крыша | плоская рулонная, из филизола |
| Площадь кровли | |
| Площадь покрытия кровли | |
| Площадь подвала | 1314,4 |
| Высота подвала | 2,55 |
| Размер мощности энергосбыта | |
| Физичесий износ | 0% |
| Фундамент | 0% |
| Наружные стены | 0% |
| Крыша | 0% |
| Инженерные системы | 0% |
| № протокола | |
| Дата | |
| Предмет | |
| Фактическая дата начала обслуживания | 01 января 2019г. |
| Анкета многоквартирного дома | |