| Адрес объекта | Восточный м-он д.9 |
| Количество квартир | 80 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Общая площадь дома | 4274,3 |
| Общая площадь помещений | 4301,2 |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подъездов | 2 |
| Число лифтов | 2 |
| Стены | панель |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 610 |
| Площадь покрытия кровли | 610 |
| Площадь подвала | 572,9 |
| Высота подвала | 2,3 |
| Размер мощности энергосбыта | 98 |
| Физичесий износ | 21% |
| Фундамент | 20% |
| Наружные стены | 20% |
| Крыша | 25% |
| Инженерные системы | 25% |
| № протокола | 86 |
| Дата | 29 октября 2008г. |
| Предмет | Общее собрание собственников |
| Фактическая дата начала обслуживания | 29 октября 2008г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 23 июля 2015г. | |