| Адрес объекта | Восточный м-он д.21б |
| Количество квартир | 80 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Общая площадь дома | 4440,8 |
| Общая площадь помещений | 4441,77 |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подъездов | 2 |
| Число лифтов | 2 |
| Стены | панель |
| Крыша | мягкая кровля |
| Площадь кровли | 594,8 |
| Площадь покрытия кровли | 594,8 |
| Площадь подвала | 466,8 |
| Высота подвала | 2,6 |
| Размер мощности энергосбыта | 93 |
| Физичесий износ | 15% |
| Фундамент | 15% |
| Наружные стены | 15% |
| Крыша | 45% |
| Инженерные системы | 15% |
| № протокола | 83 |
| Дата | 31октября 2008г. |
| Предмет | Общее собрание собственников |
| Фактическая дата начала обслуживания | 31октября 2008г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2013г. | |
| Отчет по расходам УК за 2014г. | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |
| Отчет о выполненных мероприятиях в рамках текущего ремонта за 2016г. | |
| Протокол внеочередного собрания собственников помещений от 25 января 2016г. | |