404 Not Found
| Адрес объекта | Новая д.21 |
| Количество квартир | 0 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Общая площадь дома | 1915,6 |
| Общая площадь помещений | 1915,6 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 2 |
| Число лифтов | 0 |
| Стены | кирпич |
| Крыша | металлочерепица |
| Площадь кровли | |
| Площадь покрытия кровли | |
| Площадь подвала | |
| Высота подвала | |
| Размер мощности энергосбыта | 0 |
| Физичесий износ | 0% |
| Фундамент | 0% |
| Наружные стены | 0% |
| Крыша | 0% |
| Инженерные системы | 0% |
| № протокола | 1 |
| Дата | 27 февраля 2015г. |
| Предмет | О выборе способа управления |
| Фактическая дата начала обслуживания | 27 февраля 2015г. |
| Анкета многоквартирного дома | |
| Отчет по расходам УК за 2015г. | |
| Отчет об исполнении УК договора управления за 2016 год (Форма 2.8) | |