Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления своими многоквартирными домами, для собственников помещений, которые приняли решение о выборе способа управления своими многоквартирными домами, но не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.
| Многоквартирный дом со всеми видами удобств | Многоквартирный дом без одного или более видов удобств | Дом блокирова | ||||||||
| № п/п | Структура платы | с одним лифтом (в подъезде) и мусоропроводом (руб./кв.м) | с одним лифтом и без мусоро провода (руб./кв.м) | с мусоропроводом и без лифта (руб./кв.м) | без лифта и мусоропровода (руб./кв.м) | без одного вида удобств (руб./кв. м) | без двух видов удобств | без удобств (руб./кв.м) | нной застройки (руб./кв.м) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Работы по управлению с учетом абонентского обслуживания единого информационного расчетного | 5,04 | 5,55 | 5,31 | 4,36 | 4,45 | 4,32 | |||
| центра | ||||||||||
| 1.1 | Услуги паспортного стола | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |||
| 1.2 | Техническое обслуживание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | |||
| 2 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | 29,05 | 25,98 | 25,81 | 24,79 | 22,62 | 21,13 | |||
| 2.1 | Текущий ремонт многоквартирного дома, в том числе: | 11,14 | 10,74 | 11,42 | 10,32 | 9,71 | 13,73 | |||
| 2.1.1 | Текущий ремонт подъездов | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 0,00 | |||
| 2.2 | Санитарное содержание многоквартирного дома | 10,39 | 11,39 | 10,87 | 11,08 | 9,64 | 2,22 | |||
| 2.3 | Содержание внутридомового оборудования, в том числе: | 7,52 | 3,86 | 3,52 | 3,39 | 3,28 | 5,18 | |||
| 2.3.1 | Техническое обслуживание лифта | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.3.2 | Содержание мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Содержание прилегающей к многоквартирному дому территории | 3,41 | 3,41 | 3,12 | 2 | 2 | 0,00 | |||
| Итого | 37,50 | 34,94 | 34,24 | 31,15 | 29,07 | 25,45 | ||||
| 4 | Коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества (дополнительно к размеру платы), в том числе: | |||||||||
| 4.1 | Горячая вода | |||||||||
| 4.2 | Холодная вода | |||||||||
| 4.3 | Электроэнергия | |||||||||
| 5 | Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства многоквартирного дома, при наличии в составе общего имущества собственников оборудования | |||||||||
| 5.1 | Индивидуальный тепловой пункт | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | |
| 5.2 | Котельная | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |
| 5.3 | Крышная котельная | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
| 5.4 | За каждый лифт в подъезде за исключением первого лифта (при наличии двух и более лифтов в подъезде) | |||||||||
| 5.5 | Системы дымоудаления и противопожарной автоматики | |||||||||
| 5.6 | Услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | ||||
Действуют на основании решения совета депутатов Рузского городского округа от 24 января 2024 года №157/23